




| 型号 |
|
JK01141 | JK01142 |
| 平台最大高度 | mm | 6000 | 7500 |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
| 平台额定载荷 | kg | 150 | 125 |
| 工作平台尺寸 | mm | 780×700 | |
| 最小离地间隙 | mm | 50 | |
| 轴距 | mm | 1150 | |
| 最大爬坡能力 |
|
25% | |
| 工作最大允许角度 |
|
1.5° | |
| 驱动轮 |
|
Φ230×80mm | |
| 前轮 | in | 8 | |
| 最小转弯半径 |
|
0° | |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4 | |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 1.1 | |
| 上升/下降速度 |
|
43/35 sec | 48/40 sec |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
| 起升电机 | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充电器 | v/A | 24V/12A | |
| 整机长度 | mm | 1360 | |
| 整机宽度 | mm | 790 | |
| 整机高度 | mm | 1980 | |
| 整机重量 | kg | 850 | 880 |
| 选装配置 |
|
延伸平台 | |