首页 > 内燃叉车 > 2-3.5T LPG 叉车
产品系列
2-3.5T LPG 叉车
载重 : 2000/3500kg
升高高度 : 3000mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 2310mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
FL20 FL25 FL30 FL35
额定载重 kg 2000 2500 3000 3500
载荷中心 mm 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
货叉规格(长x宽x高) mm 1070x120x40 1070x120x40 1070x125x45 1070x125x50
门架倾角(前/后) Deg 6/12 6/12 6/12 6/12
全长(不带货叉) mm 2600 2600 2730 2770
全宽(车架处) mm 1150 1150 1225 1225
门架不起升高度 mm 1995 1995 2045 2045
门架起升高度(带挡货架) mm 4030 4030 4150 4150
护顶架高度 mm 2070 2070 2090 2090
最小转弯半径 mm 2310 2310 2440 2480
最小直接通道宽度(L1000*W1200托盘) mm 2380 2380 2490 2530
前悬距 mm 470 470 475 480
最小离地间隙(门架处) mm 120 120 135 135
轴距 mm 1600 1600 1700 1700
运行速度(空载) Km/h 19 19 19 19
起升速度(满载) mm/s 530 530 440 440
爬坡度(满载) % 20 20 20 20
自重 kg 3590 3790 4300 4500
前轮
7-12-12PR 7-12-12PR 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR
后轮
6-9-10PR 6-9-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
蓄电池(电压/容量) V/Ah 12/80 12/80 12/80 12/80
发动机型号
K21 K21 K25 K25
额定输出功率/转速 Kw 31.2/2250 31.2/2250 37.4/2300 37.4/2300
额定扭矩/转速 N.m 143.7/1600 143.7/1600 176.5/1600 176.5/1600
汽缸数量
4 4 4 4
缸数x行程 mm 89x83 89x83 89x100 89x100
排气量 cc 2065 2065 2488 2488
燃油箱容积 L 60 60 60 60

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置