首页 > 内燃叉车 > 5-8T 内燃平衡重式叉车
产品系列
5-8T 内燃平衡重式叉车
载重 : 5000/8000kg
升高高度 : 3000mm
载荷中心 : 600mm
转弯半径 : 3250mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
FD50 FD60 FD70 FD80
额定起重量 kg 5000 6000 7000 8000
载荷中心距 mm 600 600 600 600
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
货叉规格(长×宽×厚 ) mm 1220*150*60 1220*150*60 1220*150*70 1220*150*70
门架倾角(前/后) Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
全长(不带货叉) mm 3450 3450 3560 3560
全宽 mm 2010 2010 2010 2010
门架不起升高度 mm 2500 2500 2500 2500
门架起升高度(带挡货架) mm 4415 4415 4415 4415
护顶架高度 mm 2470 2470 2470 2470
最小转弯半径 mm 3250 3250 3350 3350
最小直角通道宽度(长1000*宽1200托盘) mm 2960 2960 3040 3040
前悬距 mm 590 590 595 595
离地间隙 mm 200 200 200 200
轴距 mm 2250 2250 2250 2250
运行速度(空载) km/h 30 30 30 30
起升速度(满载) mm/s 500 500 460 420
爬坡度(满载) % 20 20 20 20
自重 kg 8150 8750 9750 10350
前轮
8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14R 8.25-15
后轮
8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15
电池电压/容量 V/Ah (12V/80Ah)*2 (12V/80Ah)*2 (12V/80Ah)*2 (12V/80Ah)*2
发动机型号
CY6102BG-E2-46 CY6102BG-E2-46 CY6102BG-E2-46 CY6102BG-E2-46
额定输出功率/转速 kw 81/2500 81/2500 81/2500 81/2500
扭距/转速 N  M 353/1650 353/1650 353/1650 353/1650
汽缸数量
6 6 6 6
缸径*行程 mm 102*118 102*118 102*118 102*118
排量 cc 5785 5785 5785 5785
燃油箱容积 L 140 140 140 140

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置