首页 > 电动叉车 > 1T 窄巷道电动叉车
产品系列
1T 窄巷道电动叉车
载重1000kg :
升高高度 : 3000mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 1200mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
操作简便、灵活、转弯半径较小;
半座靠椅设计,可减轻操作者的疲劳;
采用交流电机速度控制;
具有再生制动和电制动功能;
具有蓄电池过放电保护控制功能;
具有全液压助力转向和电转向二种车型;
电转向系统具有:
(a)开机时转向轮自动灵位搜索功能;
(b)转弯时行驶速度自动下降功能;
(c)转向轮角度显示功能;
规格

型号
FB10A
驱动方式
电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式
站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
额定载重 kg 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 mm 600 600 500 500 500
前悬距 mm 140 205 180 210 186
轴距 mm 975 1037 1015 1015 1015
自重(带电池) kg 2120 2080 2230 2350 2350
轴载,满载时前/后轴 kg 2570/550 2630/550 2730/500 2820/500 1080/1270
轴载,空载时前/后轴 kg 850/1270 910/1270 960/1270 1050/1270 1050/1270
轮胎类型
聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
前轮尺寸(直径*宽度)
Ф250*80 Ф250*80 Ф250*80 Ф250*80 Ф250*80
后轮尺寸(直径*宽度)
Ф280*100 Ф280*100 Ф280*100 Ф280*100 Ф280*100
轮,前后数量(x=驱动轮)
2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
前轮轮距 mm 770 770 770 770 770
后轮轮距 mm 0 0 0 0 0
门架缩回时高度 mm 2155 2155 2155 2155 2155
自由提升高度 mm 1600 1600 1600 1600 1600
起升高度 mm 3000 3000 5000 5000 5000
作业时门架最大高度 mm 3565 3565 5600 5600 5600
护顶架高度(驾驶室) mm 2090 2090 2090 2090 2090
座位高度 mm 75 75 75 75 75
操作手柄高度 mm 1000 1000 1000 1000 1000
总体长度 mm 2210 2270 2290 2290 2290
叉面长度 mm 1289 1354 1340 1405 1350
车体宽度 mm 890 890 1405 890 890
货叉尺寸 mm 35/100/950 35/100/950 35/100/950 35/100/950 35/100/950
叉加类型A,B
2A 2A 2A 2A 2A
叉架宽度 mm 560 560 560 560 560
门架下端离地间隙 mm 60 60 60 60 60
轴距中心离地间隙 mm 50 50 50 50 50
通道宽度,托盘尺寸1000*1200 mm 2700 2760 2820 2820 2800
通道宽度,托盘尺寸800*1200 mm 2810 2870 2930 2930 2910
转弯半径 mm 1200 1200 1300 1300 1300
行驶速度,满载/空载 km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
提升速度,满载/空载 m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.11/0.15 0.11/0.15 0.11/0.15
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.15/0.11 0.15/0.11 0.15/0.11
最大爬坡度,满载/空载 % 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12
驱动电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
提升电机功率 kw 3 3 3 3 3
蓄电池电压电容 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
蓄电池重量 kg 355 355 355 355 355
驱动控制系统
AC AC AC AC AC
驾驶员耳边噪音等级符号DIN12053 dB(A) 68 68 68 68 68

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置