首页 > 电动叉车 > 1.5-2T 三支点电动叉车
产品系列
1.5-2T 三支点电动叉车
载重 : 1000/1500kg
升高高度 : 4000mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 1680mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
FBS15 FBS18 FBS20
动力形式
电动 电动 电动
操作类型
座驾式 座驾式 座驾式
额定载重 kg 1500 1800 2000
载荷中心距 mm 500 500 500
前悬距 mm 1/31 1/31 1/31
轴距 mm 1/7 1/7 1/7
自重(含电瓶) kg 3/18 3/18 3/18
轴载,满载驱动轮/转向轮 kg / / /
轴载,空载驱动轮/转向轮 kg / / /
轮胎类型,驱动轮/转向轮
实心轮胎 实心轮胎 实心轮胎
驱动轮尺寸 mm 18x7-8 18x7-8 200x50-10
转向轮尺寸 mm 15x4.5-8 15x4.5-8 15x4.5-8
驱动轮,转向轮数量(x=驱动轮)
2x/2 2x/2 2x/2
驱动轮轮距 mm 6/20 6/20 6/20
转向轮轮距 mm 6/23 6/23 6/23
门架及货叉前后倾角
6/6.5 6/6.5 6/6.5
门架下降后的整车最低高度 mm 8/21 8/21 8/21
自由起升高度(带挡货架) mm 4/29 4/29 4/29
标配门架最大起升高度
3/18 3/18 3/18
起升高度时的门架高度 mm 12/24 12/24 12/24
护顶(驾驶舱)高度 mm 8/21 8/21 8/21
座椅面的高度 mm 7/8 7/8 7/8
牵引销中心高度 mm 4/19 4/19 4/19
整车长度 mm 2/22 2/22 2/22
到货叉垂直面的长度 mm 8/1 8/1 8/1
整车宽度 mm 12/25 12/25 2/23
货叉尺寸 mm 40x100x920 40x100x920 40x100x920
货叉架类型AB
2A 2A 2A
货叉架外宽 mm 11/5 11/5 11/5
满载门架下端离地间隙 mm 4/17 4/17 4/17
车身最小离地间隙 mm 3/18 3/18 3/18
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 mm 4/22 4/22 4/22
托盘为800宽x1200长的通道宽度 mm 8/26 8/26 8/26
转弯半径 mm 8/6 8/6 8/6
行走速度,满载/空载 km/h 13/14 13/14 13/14
起升速度,满载/空载 m/s 0.29/0.43 0.29/0.43 0.29/0.43
下降速度,满载/空载 m/s 0.44/0.435 0.44/0.435 0.44/0.435
坡度,满载/空载 % 10.5/14.5 10.5/14.5 10.5/14.5
行车制动类型
液力/机械 液力/机械 液力/机械
驻车制动类型
液力/机械 液力/机械 液力/机械
驱动电机额定功率 S2 60分钟 Kw 4.5x2 4.5x2 4.5x2
起升电机额定功率 S3 15% Kw 1/11 1/11 1/11
电瓶电压/标称容量K5 V/Ah 48/400 48/400 48/400
电瓶重量 kg 12/8 12/8 12/8
驱动控制类型
交流AC 交流AC 交流AC
转向类型
液力/机械 液力/机械 液力/机械
噪音等级 Db(A) 3/14 3/14 3/14

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置