首页 > 电动叉车 > 1.5T-2.5T 全向电动叉车
产品系列
1.5T-2.5T 全向电动叉车
载重 : 1500/2500kg
升高高度 : 3000mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 1615mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
TFB15 TFB15SQ TFB25 TFB25SQ
动力类型
电动 电动 电动 电动
操作方式
站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定载荷 Q(kg) 1500 1500 2500 2500
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
轮胎类型  前/后
PU轮/PU轮 PU轮/PU轮 PU轮/PU轮 PU轮/PU轮
左前轮规格(直径×宽度)双胎 mm φ267×65 φ267×65 φ267×65 φ267×65
右前轮规格(直径×宽度)单胎 mm φ267×135 φ267×135 φ267×135 φ267×135
驱动轮规格(直径×宽度) mm φ343×108 φ343×108 φ380×165 φ380×165
平衡轮规格(直径×宽度) mm φ180×76 φ180×76 φ204×76 φ204×76
轮胎数量  前/驱动/万向
3/1X/2 3/1X/2 3/1X/2 3/1X/2
货叉架倾角  前倾/后倾 α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5
标准起升高度 h1(mm) 3000 4500 3000 4500
自由起升高度 h2(mm) 100 1540 100 1540
门架闭合高度 h3(mm) 2080 2179 2085 2184
起升时门架最大高度(含挡货架) h4(mm) 3910 5410 3920 5420
护顶架高度 h5(mm) 2320 2320 2320 2320
站板离护顶架高度 h6(mm) 1887 1887 1887 1887
最小离地间隙 h7(mm) 80 80 80 80
整车长度(含货叉) l1(mm) 2267 2302 2488 2470
前移距离 l2(mm) 545 510 710 710
轴距 y(mm) 1350 1350 1700 1700
前悬距 x(mm) 175 175 192 175
整车宽度 b1/b2(mm) 1640 1800 1800 1800
轮距  前/后 b3/b4(mm) 1283/680 1443/680 1452/726 1452/726
货叉规格 l/e/s(mm) 1070×100×35 1070×100×35 1070×100×45 1070×100×45
货叉外侧距 b5(mm) 220~662 247~780 247~780 247~780
通道宽度(800×1000托盘) Ast(mm) 2645 2720 3084 3084
通道宽度(1200×1000托盘) 2710 2730 3084 3084
侧行时通道宽度(1200×1200托盘)
2671 2706 2887 2869
转弯半径 Wa(mm) 1615 1615 1979 1979
行走速度  满载/空载 km/h 7.5/8.5 7.5/8.5 7.8/9.0 7.8/9.0
起升速度  满载/空载 mm/s 110/200 110/200 110/200 110/200
下降速度  满载/空载 mm/s / / / /
爬坡度(S2 5)满载/空载 % ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
驱动电机类型
AC AC AC AC
驱动电机功率(S2 60) kw 5.5 5.5 5.5 5.5
起升电机类型
DC DC DC DC
起升电机功率(S3 15%) kw 6.3 6.3 7.5 7.5
电池电压/容量 V/Ah 48/300 48/300 48/400 48/400
电池重量 kg 486 486 650 650
整车重量(含电池) kg 2808 3235 3814 4157
满载轴载  前/后 kg / / / /
空载轴载  前/后 kg / / / /
转向类型
全液压 全液压 全液压 全液压
停车制动类型
电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
停车制动操作方式
释放制动 释放制动 释放制动 释放制动
驻车制动方式
释放制动 释放制动 释放制动 释放制动

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置